First Submission? Grade 5 cards for $50. Get a FREE Collector’s Box + claim your Submission Kit5 cards for $50 + FREE Collector’s BoxStart now →

2022-23 · Panini · Soccer

2022-23 Panini Donruss Elite Premier League Soccer Checklist

The 2022-23 Panini Donruss Elite Premier League Soccer checklist lists 862 cards across 14 sections and 61 documented parallels, including 1 autograph section.

Cards
862
Subsets
13
Parallels
61
Auto subsets
1
Release date
August 28, 2023

About 2022-23 Donruss Elite Premier League Soccer

2022-23 Panini Donruss Elite Premier League Soccer overview, key cards and what collectors chase

2022-23 Donruss Elite Premier League brings Panini's Elite die-cut style to English football with a 200-card base set and a 25-card rookie subset. Its signature feature is the pair of serial-numbered die-cut versions of every base and rookie card: Aspirations and Status, each numbered to a figure that varies by player.

What's in the checklist

  • Base: 200 Premier League cards plus Rookies 201–225, with Red and Red Disco parallels, then Orange /30, Pink /25, Purple /15, Gold /10, Green /5 and Black 1/1, each with a matching Disco version
  • Aspirations and Status: numbered die-cut versions of the base and rookie cards, for example Bukayo Saka Aspirations /92 and William Saliba Rookies Status /12
  • Inserts: Elite Deck, Field Vision, Spellbound, Star Status, Spark Plugs, Pen Pals and Throwback Threads
  • Autographs: Back to the Future Signatures with Gold /10, /5, /3 and /1 and Black 1/1 parallels

Key players

The rookie subset includes William Saliba, Evan Ferguson, Wilfried Gnonto, Julio Enciso, Amadou Onana, Luis Sinisterra and Marcus Tavernier. Bukayo Saka, Aaron Ramsdale and Dominic Solanke appear in the base set. Back to the Future Signatures features club greats Kenny Dalglish, Kevin Keegan, Graeme Souness, Liam Brady, Steve McManaman, Jaap Stam, Harry Kewell and Michael Carrick.

Grading considerations

Low-numbered Status rookies and Back to the Future Signatures are among the cards collectors commonly consider for grading. Die-cut Aspirations and Status cards have fragile cut edges and points that chip easily, so handle them carefully. See our pricing.

Download PDF

Base Aspirations Premier League

  1. 1 Dominic Solanke /90
  2. 2 Jaidon Anthony /67
  3. 3 Jefferson Lerma /91
  4. 4 Jordan Zemura /66
  5. 5 Kieffer Moore /78
  6. 6 Lewis Cook /95
  7. 7 Lloyd Kelly /94
  8. 8 Marcos Senesi /74
  9. 9 Philip Billing /70
  10. 10 Ryan Christie /89
  11. 11 Aaron Ramsdale /98
  12. 12 Bukayo Saka /92
  13. 13 Eddie Nketiah /85
  14. 14 Emile Smith Rowe /89
  15. 15 Fabio Vieira /78
  16. 16 Gabriel Jesus /90
  17. 17 Gabriel Martinelli /88
  18. 18 Granit Xhaka /65
  19. 19 Martin Odegaard /91
  20. 20 Oleksandr Zinchenko /64
  21. 21 Boubacar Kamara /55
  22. 22 Douglas Luiz /93
  23. 23 Emiliano Buendia /89
  24. 24 Emiliano Martinez /98
  25. 25 Jacob Ramsey /58
  26. 26 John McGinn /92
  27. 27 Leon Bailey /68
  28. 28 Matty Cash /97
  29. 29 Ollie Watkins /88
  30. 30 Tyrone Mings /94
  31. 31 Aaron Hickey /97
  32. 32 Bryan Mbeumo /80
  33. 33 David Raya /98
  34. 34 Mathias Jensen /91
  35. 35 Josh Dasilva /89
  36. 36 Mikkel Damsgaard /75
  37. 37 Pontus Jansson /81
  38. 38 Rico Henry /96
  39. 39 Vitaly Janelt /72
  40. 40 Yoane Wissa /88
  41. 41 Alexis Mac Allister /89
  42. 42 Kaoru Mitoma /77
  43. 43 Lewis Dunk /94
  44. 44 Levi Colwill /93
  45. 45 Moises Caicedo /74
  46. 46 Pascal Gross /86
  47. 47 Pervis Estupinan /69
  48. 48 Robert Sanchez /98
  49. 49 Solly March /92
  50. 50 Tariq Lamptey /97
  51. 51 Armando Broja /81
  52. 52 Ben Chilwell /78
  53. 53 Conor Gallagher /76
  54. 54 Edouard Mendy /83
  55. 55 Joao Felix /88
  56. 56 Kai Havertz /70
  57. 57 Kalidou Koulibaly /73
  58. 58 Mason Mount /80
  59. 59 Raheem Sterling /82
  60. 60 Reece James /75
  61. 61 Eberechi Eze /89
  62. 62 Jean-Philippe Mateta /85
  63. 63 Jeffrey Schlupp /84
  64. 64 Joachim Andersen /83
  65. 65 Jordan Ayew /90
  66. 66 Marc Guehi /93
  67. 67 Michael Olise /92
  68. 68 Tyrick Mitchell /96
  69. 69 Vicente Guaita /86
  70. 70 Wilfried Zaha /88
  71. 71 Alex Iwobi /82
  72. 72 Conor Coady /69
  73. 73 Demarai Gray /88
  74. 74 Dominic Calvert-Lewin /90
  75. 75 Dwight McNeil /92
  76. 76 James Garner /62
  77. 77 James Tarkowski /97
  78. 78 Jordan Pickford /98
  79. 79 Nathan Patterson /96
  80. 80 Vitalii Mykolenko /80
  81. 81 Aleksandar Mitrovic /90
  82. 82 Andreas Pereira /81
  83. 83 Antonee Robinson /66
  84. 84 Bernd Leno /82
  85. 85 Bobby De Cordova-Reid /85
  86. 86 Daniel James /78
  87. 87 Harrison Reed /93
  88. 88 Joao Palhinha /73
  89. 89 Kenny Tete /97
  90. 90 Tosin Adarabioyo /95
  91. 91 Brenden Aaronson /92
  92. 92 Weston McKennie /71
  93. 93 Illan Meslier /98
  94. 94 Jack Harrison /88
  95. 95 Marc Roca /91
  96. 96 Pascal Struijk /78
  97. 97 Rasmus Kristensen /74
  98. 98 Rodrigo Moreno /80
  99. 99 Sam Greenwood /57
  100. 100 Tyler Adams /87
  101. 101 Daniel Amartey /81
  102. 102 Danny Ward /98
  103. 103 Harvey Barnes /92
  104. 104 James Justin /97
  105. 105 James Maddison /89
  106. 106 Jamie Vardy /90
  107. 107 Kiernan Dewsbury-Hall /77
  108. 108 Patson Daka /79
  109. 109 Wilfred Ndidi /74
  110. 110 Youri Tielemans /91
  111. 111 Alisson Becker /98
  112. 112 Andy Robertson /73
  113. 113 Trent Alexander-Arnold /33
  114. 114 Diogo Jota /79
  115. 115 Harvey Elliott /80
  116. 116 Jordan Henderson /85
  117. 117 Luis Diaz /76
  118. 118 Mohamed Salah /88
  119. 119 Roberto Firmino /90
  120. 120 Virgil van Dijk /95
  121. 121 Bernardo Silva /79
  122. 122 Ederson /68
  123. 123 Erling Haaland /90
  124. 124 Jack Grealish /89
  125. 125 Manuel Akanji /74
  126. 126 Kalvin Phillips /95
  127. 127 Kevin De Bruyne /82
  128. 128 Phil Foden /52
  129. 129 Riyad Mahrez /73
  130. 130 Rodri /83
  131. 131 Anthony Elanga /63
  132. 132 Antony /78
  133. 133 Bruno Fernandes /91
  134. 134 Christian Eriksen /85
  135. 135 Diogo Dalot /79
  136. 136 David de Gea /98
  137. 137 Jadon Sancho /74
  138. 138 Lisandro Martinez /93
  139. 139 Marcus Rashford /89
  140. 140 Raphael Varane /80
  141. 141 Alexander Isak /85
  142. 142 Allan Saint-Maximin /89
  143. 143 Callum Wilson /90
  144. 144 Sean Longstaff /63
  145. 145 Dan Burn /66
  146. 146 Joe Willock /71
  147. 147 Joelinton /92
  148. 148 Matt Targett /86
  149. 149 Nick Pope /77
  150. 150 Sven Botman /95
  151. 151 Dean Henderson /98
  152. 152 Emmanuel Dennis /74
  153. 153 Jesse Lingard /88
  154. 154 Joe Worrall /95
  155. 155 Morgan Gibbs-White /89
  156. 156 Moussa Niakhate /80
  157. 157 Neco Williams /92
  158. 158 Orel Mangala /94
  159. 159 Renan Lodi /67
  160. 160 Taiwo Awoniyi /90
  161. 161 Adam Armstrong /90
  162. 162 Ainsley Maitland-Niles /96
  163. 163 Armel Bella-Kotchap /62
  164. 164 Che Adams /89
  165. 165 James Ward-Prowse /91
  166. 166 Joe Aribo /92
  167. 167 Juan Larios /71
  168. 168 Kyle Walker-Peters /97
  169. 169 Mohammed Salisu /77
  170. 170 Moussa Djenepo /80
  171. 171 Cristian Romero /82
  172. 172 Dejan Kulusevski /78
  173. 173 Harry Kane /89
  174. 174 Heung-Min Son /92
  175. 175 Hugo Lloris /98
  176. 176 Ivan Perisic /85
  177. 177 Pierre Emile Hojbjerg /94
  178. 178 Richarlison /90
  179. 179 Rodrigo Bentancur /96
  180. 180 Yves Bissouma /61
  181. 181 Aaron Cresswell /96
  182. 182 Declan Rice /58
  183. 183 Gianluca Scamacca /92
  184. 184 Jarrod Bowen /79
  185. 185 Lucas Paqueta /88
  186. 186 Michail Antonio /90
  187. 187 Pablo Fornals /91
  188. 188 Said Benrahma /77
  189. 189 Thilo Kehrer /75
  190. 190 Tomas Soucek /71
  191. 191 Daniel Podence /89
  192. 192 Nathan Collins /95
  193. 193 Hee-chan Hwang /88
  194. 194 Jose Sa /98
  195. 195 Matheus Nunes /72
  196. 196 Nelson Semedo /77
  197. 197 Pedro Neto /92
  198. 198 Raul Jimenez /90
  199. 199 Rayan Ait-Nouri /96
  200. 200 Ruben Neves /91
Insert

Back to the Future Signatures Premier League AUTO

Print runs vary by card.

Parallels 5
  • Gold /10
  • Gold /5
  • Gold /3
  • Black 1/1
  • Gold 1/1
  1. 1 Liam Brady /6
  2. 2 Harry Kewell /6
  3. 3 Graeme Souness /89
  4. 4 Kenny Dalglish /6
  5. 5 Kevin Keegan /19
  6. 6 Steve McManaman /89
  7. 8 Gordon Strachan /89
  8. 9 Jaap Stam /3
  9. 10 Michael Carrick /199
Insert

Base Premier League

Parallels 14
  • Red Disco
  • Red
  • Orange Disco /35
  • Orange /30
  • Pink Disco /25
  • Pink /25
  • Purple Disco /15
  • Purple /15
  • Gold Disco /10
  • Gold /10
  • Green Disco /5
  • Green /5
  • Black Disco 1/1
  • Black 1/1
  1. 1 Dominic Solanke
  2. 2 Jaidon Anthony
  3. 3 Jefferson Lerma
  4. 4 Jordan Zemura
  5. 5 Kieffer Moore
  6. 6 Lewis Cook
  7. 7 Lloyd Kelly
  8. 8 Marcos Senesi
  9. 9 Philip Billing
  10. 10 Ryan Christie
  11. 11 Aaron Ramsdale
  12. 12 Bukayo Saka
  13. 13 Eddie Nketiah
  14. 14 Emile Smith Rowe
  15. 15 Fabio Vieira
  16. 16 Gabriel Jesus
  17. 17 Gabriel Martinelli
  18. 18 Granit Xhaka
  19. 19 Martin Odegaard
  20. 20 Oleksandr Zinchenko
  21. 21 Boubacar Kamara
  22. 22 Douglas Luiz
  23. 23 Emiliano Buendia
  24. 24 Emiliano Martinez
  25. 25 Jacob Ramsey
  26. 26 John McGinn
  27. 27 Leon Bailey
  28. 28 Matty Cash
  29. 29 Ollie Watkins
  30. 30 Tyrone Mings
  31. 31 Aaron Hickey
  32. 32 Bryan Mbeumo
  33. 33 David Raya
  34. 34 Mathias Jensen
  35. 35 Josh Dasilva
  36. 36 Mikkel Damsgaard
  37. 37 Pontus Jansson
  38. 38 Rico Henry
  39. 39 Vitaly Janelt
  40. 40 Yoane Wissa
  41. 41 Alexis Mac Allister
  42. 42 Kaoru Mitoma
  43. 43 Lewis Dunk
  44. 44 Levi Colwill
  45. 45 Moises Caicedo
  46. 46 Pascal Gross
  47. 47 Pervis Estupinan
  48. 48 Robert Sanchez
  49. 49 Solly March
  50. 50 Tariq Lamptey
  51. 51 Armando Broja
  52. 52 Ben Chilwell
  53. 53 Conor Gallagher
  54. 54 Edouard Mendy
  55. 55 Joao Felix
  56. 56 Kai Havertz
  57. 57 Kalidou Koulibaly
  58. 58 Mason Mount
  59. 59 Raheem Sterling
  60. 60 Reece James
  61. 61 Eberechi Eze
  62. 62 Jean-Philippe Mateta
  63. 63 Jeffrey Schlupp
  64. 64 Joachim Andersen
  65. 65 Jordan Ayew
  66. 66 Marc Guehi
  67. 67 Michael Olise
  68. 68 Tyrick Mitchell
  69. 69 Vicente Guaita
  70. 70 Wilfried Zaha
  71. 71 Alex Iwobi
  72. 72 Conor Coady
  73. 73 Demarai Gray
  74. 74 Dominic Calvert-Lewin
  75. 75 Dwight McNeil
  76. 76 James Garner
  77. 77 James Tarkowski
  78. 78 Jordan Pickford
  79. 79 Nathan Patterson
  80. 80 Vitalii Mykolenko
  81. 81 Aleksandar Mitrovic
  82. 82 Andreas Pereira
  83. 83 Antonee Robinson
  84. 84 Bernd Leno
  85. 85 Bobby De Cordova-Reid
  86. 86 Daniel James
  87. 87 Harrison Reed
  88. 88 Joao Palhinha
  89. 89 Kenny Tete
  90. 90 Tosin Adarabioyo
  91. 91 Brenden Aaronson
  92. 92 Weston McKennie
  93. 93 Illan Meslier
  94. 94 Jack Harrison
  95. 95 Marc Roca
  96. 96 Pascal Struijk
  97. 97 Rasmus Kristensen
  98. 98 Rodrigo Moreno
  99. 99 Sam Greenwood
  100. 100 Tyler Adams
  101. 101 Daniel Amartey
  102. 102 Danny Ward
  103. 103 Harvey Barnes
  104. 104 James Justin
  105. 105 James Maddison
  106. 106 Jamie Vardy
  107. 107 Kiernan Dewsbury-Hall
  108. 108 Patson Daka
  109. 109 Wilfred Ndidi
  110. 110 Youri Tielemans
  111. 111 Alisson Becker
  112. 112 Andy Robertson
  113. 113 Trent Alexander-Arnold
  114. 114 Diogo Jota
  115. 115 Harvey Elliott
  116. 116 Jordan Henderson
  117. 117 Luis Diaz
  118. 118 Mohamed Salah
  119. 119 Roberto Firmino
  120. 120 Virgil van Dijk
  121. 121 Bernardo Silva
  122. 122 Ederson
  123. 123 Erling Haaland
  124. 124 Jack Grealish
  125. 125 Manuel Akanji
  126. 126 Kalvin Phillips
  127. 127 Kevin De Bruyne
  128. 128 Phil Foden
  129. 129 Riyad Mahrez
  130. 130 Rodri
  131. 131 Anthony Elanga
  132. 132 Antony
  133. 133 Bruno Fernandes
  134. 134 Christian Eriksen
  135. 135 Diogo Dalot
  136. 136 David de Gea
  137. 137 Jadon Sancho
  138. 138 Lisandro Martinez
  139. 139 Marcus Rashford
  140. 140 Raphael Varane
  141. 141 Alexander Isak
  142. 142 Allan Saint-Maximin
  143. 143 Callum Wilson
  144. 144 Sean Longstaff
  145. 145 Dan Burn
  146. 146 Joe Willock
  147. 147 Joelinton
  148. 148 Matt Targett
  149. 149 Nick Pope
  150. 150 Sven Botman
  151. 151 Dean Henderson
  152. 152 Emmanuel Dennis
  153. 153 Jesse Lingard
  154. 154 Joe Worrall
  155. 155 Morgan Gibbs-White
  156. 156 Moussa Niakhate
  157. 157 Neco Williams
  158. 158 Orel Mangala
  159. 159 Renan Lodi
  160. 160 Taiwo Awoniyi
  161. 161 Adam Armstrong
  162. 162 Ainsley Maitland-Niles
  163. 163 Armel Bella-Kotchap
  164. 164 Che Adams
  165. 165 James Ward-Prowse
  166. 166 Joe Aribo
  167. 167 Juan Larios
  168. 168 Kyle Walker-Peters
  169. 169 Mohammed Salisu
  170. 170 Moussa Djenepo
  171. 171 Cristian Romero
  172. 172 Dejan Kulusevski
  173. 173 Harry Kane
  174. 174 Heung-Min Son
  175. 175 Hugo Lloris
  176. 176 Ivan Perisic
  177. 177 Pierre Emile Hojbjerg
  178. 178 Richarlison
  179. 179 Rodrigo Bentancur
  180. 180 Yves Bissouma
  181. 181 Aaron Cresswell
  182. 182 Declan Rice
  183. 183 Gianluca Scamacca
  184. 184 Jarrod Bowen
  185. 185 Lucas Paqueta
  186. 186 Michail Antonio
  187. 187 Pablo Fornals
  188. 188 Said Benrahma
  189. 189 Thilo Kehrer
  190. 190 Tomas Soucek
  191. 191 Daniel Podence
  192. 192 Nathan Collins
  193. 193 Hee-chan Hwang
  194. 194 Jose Sa
  195. 195 Matheus Nunes
  196. 196 Nelson Semedo
  197. 197 Pedro Neto
  198. 198 Raul Jimenez
  199. 199 Rayan Ait-Nouri
  200. 200 Ruben Neves
Insert

Base Status Premier League

  1. 1 Dominic Solanke /9
  2. 2 Jaidon Anthony /32
  3. 3 Jefferson Lerma /8
  4. 4 Jordan Zemura /33
  5. 5 Kieffer Moore /21
  6. 6 Lewis Cook /4
  7. 7 Lloyd Kelly /5
  8. 8 Marcos Senesi /25
  9. 9 Philip Billing /29
  10. 10 Ryan Christie /10
  11. 11 Aaron Ramsdale /1
  12. 12 Bukayo Saka /7
  13. 13 Eddie Nketiah /14
  14. 14 Emile Smith Rowe /10
  15. 15 Fabio Vieira /21
  16. 16 Gabriel Jesus /9
  17. 17 Gabriel Martinelli /11
  18. 18 Granit Xhaka /34
  19. 19 Martin Odegaard /8
  20. 20 Oleksandr Zinchenko /35
  21. 21 Boubacar Kamara /44
  22. 22 Douglas Luiz /6
  23. 23 Emiliano Buendia /10
  24. 24 Emiliano Martinez /1
  25. 25 Jacob Ramsey /41
  26. 26 John McGinn /7
  27. 27 Leon Bailey /31
  28. 28 Matty Cash /2
  29. 29 Ollie Watkins /11
  30. 30 Tyrone Mings /5
  31. 31 Aaron Hickey /2
  32. 32 Bryan Mbeumo /19
  33. 33 David Raya /1
  34. 34 Mathias Jensen /8
  35. 35 Josh Dasilva /10
  36. 36 Mikkel Damsgaard /24
  37. 37 Pontus Jansson /18
  38. 38 Rico Henry /3
  39. 39 Vitaly Janelt /27
  40. 40 Yoane Wissa /11
  41. 41 Alexis Mac Allister /10
  42. 42 Kaoru Mitoma /22
  43. 43 Lewis Dunk /5
  44. 44 Levi Colwill /6
  45. 45 Moises Caicedo /25
  46. 46 Pascal Gross /13
  47. 47 Pervis Estupinan /30
  48. 48 Robert Sanchez /1
  49. 49 Solly March /7
  50. 50 Tariq Lamptey /2
  51. 51 Armando Broja /18
  52. 52 Ben Chilwell /21
  53. 53 Conor Gallagher /23
  54. 54 Edouard Mendy /16
  55. 55 Joao Felix /11
  56. 56 Kai Havertz /29
  57. 57 Kalidou Koulibaly /26
  58. 58 Mason Mount /19
  59. 59 Raheem Sterling /17
  60. 60 Reece James /24
  61. 61 Eberechi Eze /10
  62. 62 Jean-Philippe Mateta /14
  63. 63 Jeffrey Schlupp /15
  64. 64 Joachim Andersen /16
  65. 65 Jordan Ayew /9
  66. 66 Marc Guehi /6
  67. 67 Michael Olise /7
  68. 68 Tyrick Mitchell /3
  69. 69 Vicente Guaita /13
  70. 70 Wilfried Zaha /11
  71. 71 Alex Iwobi /17
  72. 72 Conor Coady /30
  73. 73 Demarai Gray /11
  74. 74 Dominic Calvert-Lewin /9
  75. 75 Dwight McNeil /7
  76. 76 James Garner /37
  77. 77 James Tarkowski /2
  78. 78 Jordan Pickford /1
  79. 79 Nathan Patterson /3
  80. 80 Vitalii Mykolenko /19
  81. 81 Aleksandar Mitrovic /9
  82. 82 Andreas Pereira /18
  83. 83 Antonee Robinson /33
  84. 84 Bernd Leno /17
  85. 85 Bobby De Cordova-Reid /14
  86. 86 Daniel James /21
  87. 87 Harrison Reed /6
  88. 88 Joao Palhinha /26
  89. 89 Kenny Tete /2
  90. 90 Tosin Adarabioyo /4
  91. 91 Brenden Aaronson /7
  92. 92 Weston McKennie /28
  93. 93 Illan Meslier /1
  94. 94 Jack Harrison /11
  95. 95 Marc Roca /8
  96. 96 Pascal Struijk /21
  97. 97 Rasmus Kristensen /25
  98. 98 Rodrigo Moreno /19
  99. 99 Sam Greenwood /42
  100. 100 Tyler Adams /12
  101. 101 Daniel Amartey /18
  102. 102 Danny Ward /1
  103. 103 Harvey Barnes /7
  104. 104 James Justin /2
  105. 105 James Maddison /10
  106. 106 Jamie Vardy /9
  107. 107 Kiernan Dewsbury-Hall /22
  108. 108 Patson Daka /20
  109. 109 Wilfred Ndidi /25
  110. 110 Youri Tielemans /8
  111. 111 Alisson Becker /1
  112. 112 Andy Robertson /26
  113. 113 Trent Alexander-Arnold /66
  114. 114 Diogo Jota /20
  115. 115 Harvey Elliott /19
  116. 116 Jordan Henderson /14
  117. 117 Luis Diaz /23
  118. 118 Mohamed Salah /11
  119. 119 Roberto Firmino /9
  120. 120 Virgil van Dijk /4
  121. 121 Bernardo Silva /20
  122. 122 Ederson /31
  123. 123 Erling Haaland /9
  124. 124 Jack Grealish /10
  125. 125 Manuel Akanji /25
  126. 126 Kalvin Phillips /4
  127. 127 Kevin De Bruyne /17
  128. 128 Phil Foden /47
  129. 129 Riyad Mahrez /26
  130. 130 Rodri /16
  131. 131 Anthony Elanga /36
  132. 132 Antony /21
  133. 133 Bruno Fernandes /8
  134. 134 Christian Eriksen /14
  135. 135 Diogo Dalot /20
  136. 136 David de Gea /1
  137. 137 Jadon Sancho /25
  138. 138 Lisandro Martinez /6
  139. 139 Marcus Rashford /10
  140. 140 Raphael Varane /19
  141. 141 Alexander Isak /14
  142. 142 Allan Saint-Maximin /10
  143. 143 Callum Wilson /9
  144. 144 Sean Longstaff /36
  145. 145 Dan Burn /33
  146. 146 Joe Willock /28
  147. 147 Joelinton /7
  148. 148 Matt Targett /13
  149. 149 Nick Pope /22
  150. 150 Sven Botman /4
  151. 151 Dean Henderson /1
  152. 152 Emmanuel Dennis /25
  153. 153 Jesse Lingard /11
  154. 154 Joe Worrall /4
  155. 155 Morgan Gibbs-White /10
  156. 156 Moussa Niakhate /19
  157. 157 Neco Williams /7
  158. 158 Orel Mangala /5
  159. 159 Renan Lodi /32
  160. 160 Taiwo Awoniyi /9
  161. 161 Adam Armstrong /9
  162. 162 Ainsley Maitland-Niles /3
  163. 163 Armel Bella-Kotchap /37
  164. 164 Che Adams /10
  165. 165 James Ward-Prowse /8
  166. 166 Joe Aribo /7
  167. 167 Juan Larios /28
  168. 168 Kyle Walker-Peters /2
  169. 169 Mohammed Salisu /22
  170. 170 Moussa Djenepo /19
  171. 171 Cristian Romero /17
  172. 172 Dejan Kulusevski /21
  173. 173 Harry Kane /10
  174. 174 Heung-Min Son /7
  175. 175 Hugo Lloris /1
  176. 176 Ivan Perisic /14
  177. 177 Pierre Emile Hojbjerg /5
  178. 178 Richarlison /9
  179. 179 Rodrigo Bentancur /3
  180. 180 Yves Bissouma /38
  181. 181 Aaron Cresswell /3
  182. 182 Declan Rice /41
  183. 183 Gianluca Scamacca /7
  184. 184 Jarrod Bowen /20
  185. 185 Lucas Paqueta /11
  186. 186 Michail Antonio /9
  187. 187 Pablo Fornals /8
  188. 188 Said Benrahma /22
  189. 189 Thilo Kehrer /24
  190. 190 Tomas Soucek /28
  191. 191 Daniel Podence /10
  192. 192 Nathan Collins /4
  193. 193 Hee-chan Hwang /11
  194. 194 Jose Sa /1
  195. 195 Matheus Nunes /27
  196. 196 Nelson Semedo /22
  197. 197 Pedro Neto /7
  198. 198 Raul Jimenez /9
  199. 199 Rayan Ait-Nouri /3
  200. 200 Ruben Neves /8
Insert

Elite Deck Premier League

Parallels 4
  • Gold /10
  • Silver /10
  • Black 1/1
  • Platinum 1/1
  1. 1 Lloyd Kelly
  2. 2 Gabriel Martinelli
  3. 3 Martin Odegaard
  4. 4 William Saliba
  5. 5 Lucas Digne
  6. 6 Danny Welbeck
  7. 7 Conor Gallagher
  8. 8 Marc Cucurella
  9. 9 Thiago Silva
  10. 10 Odsonne Edouard
  11. 11 Bernd Leno
  12. 12 Brenden Aaronson
  13. 13 Timothy Castagne
  14. 14 Alisson Becker
  15. 15 Andy Robertson
  16. 16 Fabio Carvalho
  17. 17 Bernardo Silva
  18. 18 Kevin De Bruyne
  19. 19 Ruben Dias
  20. 20 Diogo Dalot
  21. 21 Bruno Guimaraes
  22. 22 Brennan Johnson
  23. 23 Gavin Bazunu
  24. 24 Dejan Kulusevski
  25. 25 Ivan Perisic
  26. 26 Gianluca Scamacca
  27. 27 Lukasz Fabianski
  28. 28 Tomas Soucek
  29. 29 Jose Sa
  30. 30 Pedro Neto
Insert

Field Vision Premier League

Parallels 4
  • Gold /10
  • Silver /10
  • Black 1/1
  • Platinum 1/1
  1. 1 Bukayo Saka
  2. 2 Mason Mount
  3. 3 Anthony rdon
  4. 4 James Maddison
  5. 5 Virgil van Dijk
  6. 6 Phil Foden
  7. 7 Marcus Rashford
  8. 8 Alexander Isak
  9. 9 Harry Kane
  10. 10 Declan Rice
Insert

Pen Pals Premier League

Print runs vary by card.

Parallels 5
  • Gold /10
  • Gold /5
  • Gold /3
  • Black 1/1
  • Gold 1/1
  1. 1 Steve Hodge /89
  2. 2 David Seaman /3
  3. 5 Jack Wilshere /3
  4. 6 Armando Broja /19
  5. 7 Denis Zakaria /199
  6. 8 Ricardo Carvalho /19
  7. 9 Brennan Johnson /6
  8. 10 Rio Ferdinand /199
  9. 11 Robbie Fowler /3
  10. 12 Sam Greenwood /6
  11. 13 Wilfried Gnonto /3
  12. 14 Jamie Vardy /19
  13. 15 Kiernan Dewsbury-Hall /19
  14. 16 Alan Kennedy /89
  15. 17 Diogo Jota /19
  16. 18 Fernando Torres /6
  17. 19 Jan Molby /19
  18. 20 John Arne Riise /199
  19. 21 Phil Thompson /64
  20. 22 Roberto Firmino /199
  21. 23 Stan Collymore /89
  22. 24 Steven Gerrard /3
  23. 25 Ilkay Gundogan /3
  24. 26 Anthony Elanga /3
  25. 27 Bastian Schweinsteiger /199
  26. 28 Kevin De Bruyne /6
  27. 31 Gerard Pique /199
  28. 32 Harry Maguire /19
  29. 33 Luke Shaw /6
  30. 34 Shinji Kagawa /3
  31. 35 Sven Botman /89
  32. 36 Orel Mangala /199
  33. 37 Kieran Trippier /6
  34. 38 Ian Wright /199
  35. 39 Callum Wilson /59
Insert

Rookies Aspirations Premier League

  1. 201 Marcus Tavernier /83
  2. 202 Wilfried Gnonto /70
  3. 203 Hugo Bueno /32
  4. 204 William Saliba /87
  5. 205 Evan Ferguson /71
  6. 206 Keane Lewis-Potter /76
  7. 207 Jeremy Sarmiento /80
  8. 208 Julio Enciso /79
  9. 209 Cheick Doucoure /71
  10. 210 Bobby Clark /57
  11. 211 Amadou Onana /91
  12. 212 Luis Sinisterra /76
  13. 213 Wout Faes /96
  14. 214 Fabio Carvalho /71
  15. 215 Stefan Bajcetic /56
  16. 216 Julian Alvarez /80
  17. 217 Rico Lewis /17
  18. 218 Alejandro Garnacho /50
  19. 219 Tyrell Malacia /87
  20. 220 Bruno Guimaraes /60
  21. 221 Brennan Johnson /79
  22. 222 Gavin Bazunu /68
  23. 223 Romeo Lavia /54
  24. 224 Sekou Mara /81
  25. 225 Pape Matar Sarr /70
Insert

Rookies Premier League

Parallels 14
  • Red Disco
  • Red
  • Orange Disco /35
  • Orange /30
  • Pink Disco /25
  • Pink /25
  • Purple Disco /15
  • Purple /15
  • Gold Disco /10
  • Gold /10
  • Green Disco /5
  • Green /5
  • Black Disco 1/1
  • Black 1/1
  1. 201 Marcus Tavernier
  2. 202 Wilfried Gnonto
  3. 203 Hugo Bueno
  4. 204 William Saliba
  5. 205 Evan Ferguson
  6. 206 Keane Lewis-Potter
  7. 207 Jeremy Sarmiento
  8. 208 Julio Enciso
  9. 209 Cheick Doucoure
  10. 210 Bobby Clark
  11. 211 Amadou Onana
  12. 212 Luis Sinisterra
  13. 213 Wout Faes
  14. 214 Fabio Carvalho
  15. 215 Stefan Bajcetic
  16. 216 Julian Alvarez
  17. 217 Rico Lewis
  18. 218 Alejandro Garnacho
  19. 219 Tyrell Malacia
  20. 220 Bruno Guimaraes
  21. 221 Brennan Johnson
  22. 222 Gavin Bazunu
  23. 223 Romeo Lavia
  24. 224 Sekou Mara
  25. 225 Pape Matar Sarr
Insert

Rookies Status Premier League

  1. 201 Marcus Tavernier /16
  2. 202 Wilfried Gnonto /29
  3. 203 Hugo Bueno /67
  4. 204 William Saliba /12
  5. 205 Evan Ferguson /28
  6. 206 Keane Lewis-Potter /23
  7. 207 Jeremy Sarmiento /19
  8. 208 Julio Enciso /20
  9. 209 Cheick Doucoure /28
  10. 210 Bobby Clark /42
  11. 211 Amadou Onana /8
  12. 212 Luis Sinisterra /23
  13. 213 Wout Faes /3
  14. 214 Fabio Carvalho /28
  15. 215 Stefan Bajcetic /43
  16. 216 Julian Alvarez /19
  17. 217 Rico Lewis /82
  18. 218 Alejandro Garnacho /49
  19. 219 Tyrell Malacia /12
  20. 220 Bruno Guimaraes /39
  21. 221 Brennan Johnson /20
  22. 222 Gavin Bazunu /31
  23. 223 Romeo Lavia /45
